各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的18家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2025年第八批纳入配送企业信息库企业名单
2025年第八批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16695 | 沈阳盛豫医疗生物科技有限公司 |
2 | HJ8008 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
3 | HJ16704 | 泰州市美途医疗器械有限公司 |
4 | HJ16668 | 大连九锦麟商贸有限公司 |
5 | HJ16334 | 辽宁佳润盛达科技有限公司 |
6 | HJ16623 | 上海同医商贸有限公司 |
7 | HJ16664 | 沈阳耘泽医疗器械有限公司 |
8 | HJ16686 | 黑龙江有泰生物科技有限公司 |
9 | HJ16687 | 普瑞奥供应链(上海)科技有限公司 |
10 | HJ16698 | 辽宁泰禾盛业医疗器材有限公司 |
11 | HJ16705 | 沈阳鑫诺诚医疗科技有限公司 |
12 | HJ16700 | 广元台裕医疗器械有限公司 |
13 | HJ16699 | 泰州市瑞久医疗器械有限公司 |
14 | HJ16696 | 丹东金诚医疗器械贸易有限责任公司 |
15 | HJ16667 | 医方明(大连)科技有限公司 |
16 | HJ16656 | 朝阳宜康医疗器械有限公司 |
17 | HJ12332 | 阜新市祥荣商贸有限公司 |
18 | HJ13898 | 辽宁省沈阳市福旺鑫医疗器械贸易有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年02月26日