各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到浙江惠迪森药业有限公司等企业投标的65个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于06月25日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 278631 | 注射用拉氧头孢钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 41.76 |
2 | 280090 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 277.50 |
3 | 294840 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 1.60 |
4 | 280103 | 香药风湿止痛膏 | 安阳中智药业有限责任公司 | 66.75 |
5 | 297226 | 清热解毒口服液 | 江西泽众制药股份有限公司 | 35.00 |
6 | 297225 | 清热解毒口服液 | 江西泽众制药股份有限公司 | 21.00 |
7 | 292243 | 碳酸司维拉姆片 | 江苏复星医药销售有限公司 | 179.10 |
8 | 295412 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 河南中杰药业有限公司 | 42.44 |
9 | 295413 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 河南中杰药业有限公司 | 72.14 |
10 | 287948 | 阿司匹林肠溶片 | 重庆恒鑫生物技术开发有限责任公司 | 13.55 |
11 | 181930 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 住友制药(苏州)有限公司 | 45.82 |
12 | 181914 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 住友制药(苏州)有限公司 | 89.35 |
13 | 278891 | 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 49.50 |
14 | 264874 | 左氧氟沙星片 | 重庆药谷制药有限公司 | 18.88 |
15 | 238295 | 芦笋菠萝蛋白酶胶囊 | 广州粤华制药有限公司 | 116.40 |
16 | 271964 | 护肝片 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 99.60 |
17 | 234505 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 38.15 |
18 | 291874 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 23.32 |
19 | 188845 | 利塞膦酸钠片 | 芜湖华信生物药业股份有限公司 | 29.82 |
20 | 281276 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 13.82 |
21 | 281277 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 23.50 |
22 | 281275 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 39.95 |
23 | 287457 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 浙江普利药业有限公司 | 38.15 |
24 | 294234 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 长春澜江医药科技有限公司 | 84.43 |
25 | 177545 | 吡拉西坦分散片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 30.69 |
26 | 293986 | 通便灵胶囊 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 13.40 |
27 | 293985 | 通便灵胶囊 | 蜀中药业(吉林)有限公司 | 26.80 |
28 | 247408 | 苏合香丸 | 山西振东五和堂制药有限公司 | 144.20 |
29 | 229580 | 注射用哌拉西林钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 5.97 |
30 | 235639 | 妇科十味片 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 33.59 |
31 | 226988 | 塞来昔布胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8.93 |
32 | 171871 | 红霉素软膏 | 悦康药业集团股份有限公司 | 3.23 |
33 | 271607 | 板蓝根颗粒 | 安徽悦博生物制药有限公司 | 37.50 |
34 | 282180 | 注射用法莫替丁 | 晋城海斯制药有限公司 | 2.99 |
35 | 250397 | 板蓝根颗粒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 34.09 |
36 | 292715 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 天津力生制药股份有限公司 | 128.70 |
37 | 253859 | 阿普米司特片 | 江苏正大清江制药有限公司 | 847.80 |
38 | 214692 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 哈药集团生物工程有限公司 | 100.80 |
39 | 292826 | 间苯三酚注射液 | 武汉天安医药科技有限公司 | 20.37 |
40 | 282922 | 注射用氨苄西林钠 | 哈药集团制药总厂 | 54.33 |
41 | 283354 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 39.56 |
42 | 287522 | 马昔腾坦片 | 齐鲁制药有限公司 | 2058.00 |
43 | 216879 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 14.20 |
44 | 216886 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 26.98 |
45 | 205222 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 51.26 |
46 | 292954 | 地屈孕酮片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 83.80 |
47 | 218997 | 苦碟子注射液 | 通化华夏药业有限责任公司 | 28.59 |
48 | 283675 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.45 |
49 | 234429 | 注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 290.00 |
50 | 277765 | 药艾条 | 河北药王集团股份有限公司 | 29.50 |
51 | 279166 | 氯化钠注射液 | 广东大翔制药有限公司 | 6.27 |
52 | 278315 | 磷酸西格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 54.03 |
53 | 279592 | 磷酸西格列汀片 | 甘李药业山东有限公司 | 27.71 |
54 | 295617 | 达格列净片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 45.66 |
55 | 287891 | 美索巴莫注射液 | 浙江美迪深生物医药有限公司 | 98.80 |
56 | 273086 | 帕拉米韦注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 152.00 |
57 | 293692 | 阿普米司特片 | 桂林南药股份有限公司 | 812.14 |
58 | 292601 | 注射用拉氧头孢钠 | 江苏江丰医药科技有限公司 | 69.88 |
59 | 197690 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 浙江国镜药业有限公司 | 4.13 |
60 | 221494 | 喷昔洛韦乳膏 | 武汉诺安药业有限公司 | 24.79 |
61 | 297587 | 酒石酸唑吡坦片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 31.78 |
62 | 297955 | 布洛芬注射用浓溶液 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 18.49 |
63 | 264661 | 盐酸鲁拉西酮片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 44.80 |
64 | 183803 | 利格列汀片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 39.15 |
65 | 206409 | 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 33.64 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年06月20日