相关药品投标企业:
按照国家联采办要求,为规范落实《全国药品集中采购文件(GY-YD2024-2)》中关于中选药品挂网价格确定等条款,中心组织了第十批国家药品集中采购第二备供、非主供、非备供中选药品已挂网其它规格包装药品价格确认工作,现将确认结果予以公布,全省所有医疗卫生机构于4月30日24时起执行确认价格。
附件:第十批国家药品集中采购第二备供、非主供、非备供中选药品已挂网其它规格包装药品价格确认结果 (药品价格调整清单)
药品价格调整清单 | |||
流水号 | 通用名 | 投标企业 | 调整后价格 |
225794 | 醋酸钠林格注射液 | 贵州科伦药业有限公司 | 4.47 |
281849 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.26 |
253894 | 复方α-酮酸片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 50.55 |
287111 | 间苯三酚注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 0.87 |
287653 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 19.82 |
248220 | 氯化钾颗粒 | 海南烨徽源医药科技有限公司 | 2.21 |
238327 | 氯化钾颗粒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 3.25 |
277591 | 氯化钾颗粒 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 3.06 |
277592 | 氯化钾颗粒 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 15.3 |
272929 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.66 |
279685 | 磷酸西格列汀片 | 浙江诺得药业有限公司 | 2.44 |
279686 | 磷酸西格列汀片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4.76 |
188243 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 北京轩升制药有限公司 | 4.11 |
192357 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 |
250783 | 碳酸司维拉姆片 | 山东新华制药股份有限公司 | 35.43 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年4月29日