网站首页 > 药品
关于对第十批国家药品集中采购第二备供、非主供、非备供中选药品进行价格调整的通知
发布时间:2025年04月27日  信息来源:辽宁省药品及医用耗材集中采购网
【 浏览次数:
【 字体: 】 【打印文章

相关药品投标企业:

按照省医保局《关于做好第十批国家组织药品集中带量采购中选结果执行准备工作的通知》,我省定于202543024时开始执行第十批国家组织药品集中采购中选结果。按照通知要求,“已在我省挂网的第十批国家组织药品集中带量采购非主供及备供企业中选的品种,应在中选结果执行之日前主动将有关药品价格调整至不高于本企业中选价1.5倍或同品种最高中选价,不得以撤网等方式规避价格协同”,中心统一对该部分产品进行了梳理,并拟于43024时进行价格调整。

价格调整的具体原则如下:

第十批国家药品集中采购中选供应清单中在我省属于第二备供、非主供、非备供中选药品,对于价格符合上述规定的药品,维持当前挂网价格;对于价格高于上述规定的药品(见附件),将按照中选价格的1.5倍对现行挂网价进行调整。

附件:需进行价格调整的药品

药品价格调整清单

序号

流水号

产品名称

投标企业

全省调整后价格(元)

1 254094 阿普米司特片 齐鲁制药有限公司 10.17
2 254095 阿普米司特片 齐鲁制药有限公司 111.2
3 279562 阿司匹林肠溶片 南京道群医药研发有限公司 1.67
4 250856 阿司匹林肠溶片 重庆药友制药有限责任公司 3.92
5 292849 艾地骨化醇软胶囊 四川科伦药业股份有限公司 15.75
6 279557 艾地骨化醇软胶囊 人福普克药业(武汉)有限公司 4.58
7 294663 盐酸艾司洛尔注射液 华夏生生药业(北京)有限公司 2.22
8 287747 盐酸艾司洛尔注射液 南京斯泰尔医药科技有限公司 2.33
9 281359 氨茶碱注射液 石药银湖制药有限公司 0.77
10 282644 氨茶碱注射液 河南润弘制药股份有限公司 0.86
11 234712 氨茶碱注射液 山东新华制药股份有限公司 1.01
12 225803 醋酸钠林格注射液 贵州科伦药业有限公司 4.47
13 281844 盐酸多巴酚丁胺注射液 山东方明药业集团股份有限公司 4.34
14 287272 盐酸多巴酚丁胺注射液 华夏生生药业(北京)有限公司 5.24
15 282202 氟尿嘧啶注射液 津药和平(天津)制药有限公司 2.54
16 279924 氟尿嘧啶注射液 海南卓科制药有限公司 6.75
17 233126 氟尿嘧啶注射液 西南药业股份有限公司 4.46
18 218365 复方α-酮酸片 河北天成药业股份有限公司 42.39
19 272097 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) 山东鲁盛制药有限公司 19.01
20 197493 钆特酸葡胺注射液 江苏恒瑞医药股份有限公司 40.32
21 291959 钆特酸葡胺注射液 北京北陆药业股份有限公司 48.86
22 284067 盐酸格拉司琼注射液 太极集团四川太极制药有限公司 2.67
23 177594 盐酸格拉司琼注射液 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 3.45
24 247691 枸橼酸托法替布缓释片 石药集团欧意药业有限公司 19.08
25 281398 己酮可可碱注射液 石药集团欧意药业有限公司 0.63
26 287882 己酮可可碱注射液 湖南科伦制药有限公司 0.83
27 294664 己酮可可碱注射液 华夏生生药业(北京)有限公司 1.16
28 287012 己酮可可碱注射液 山东齐都药业有限公司 1.19
29 282050 间苯三酚注射液 南京恒生制药有限公司 0.77
30 278193 间苯三酚注射液 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 0.8
31 278594 重酒石酸间羟胺注射液 北京市永康药业有限公司 1.2
32 166100 重酒石酸间羟胺注射液 上海禾丰制药有限公司 1.76
33 283382 拉考沙胺注射液 成都通德药业有限公司 10.67
34 280284 拉考沙胺注射液 山东新华制药股份有限公司 11.9
35 282727 拉考沙胺注射液 合肥亿帆生物制药有限公司 11.9
36 247892 拉考沙胺注射液 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 11.9
37 234403 拉考沙胺注射液 江西科睿药业有限公司 11.9
38 287637 甲磺酸雷沙吉兰片 杭州和康药业有限公司 16.02
39 279760 甲磺酸雷沙吉兰片 浙江华海药业股份有限公司 38.64
40 292936 利格列汀片 杭州民生药业股份有限公司 7.59
41 264564 利格列汀片 成都倍特药业股份有限公司 2
42 254300 利格列汀片 齐鲁制药有限公司 8.1
43 227494 氯化钾颗粒 重庆药友制药有限责任公司 1.95
44 294222 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 2.52
45 294224 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 4.2
46 294225 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 8.4
47 294228 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 3.44
48 294229 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 5.73
49 294230 氯化钾颗粒 重庆药谷制药有限公司 11.46
50 270630 马昔腾坦片 普济生物科技(台州)有限公司 119.57
51 254287 米拉贝隆缓释片 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 7.19
52 291851 米拉贝隆缓释片 江苏华鑫制药有限公司 23.25
53 279094 盐酸纳洛酮注射液 广东星昊药业有限公司 2.06
54 282993 盐酸纳洛酮注射液 国药一心制药有限公司 0.89
55 254208 尼莫地平注射液 广东科泓药业有限公司 5.85
56 292137 帕拉米韦注射液 国药集团容生制药有限公司 6.33
57 282359 帕拉米韦注射液 吉林四环制药有限公司 8.33
58 286836 哌柏西利胶囊 先声再明医药有限公司 208.01
59 273264 哌柏西利胶囊 正大天晴药业集团股份有限公司 165.54
60 273263 哌柏西利胶囊 正大天晴药业集团股份有限公司 206.33
61 273262 哌柏西利胶囊 正大天晴药业集团股份有限公司 244.76
62 250201 哌柏西利胶囊 湖南科伦制药有限公司 214.95
63 254199 哌柏西利胶囊 湖南科伦制药有限公司 255
64 271095 哌柏西利胶囊 江苏奥赛康药业有限公司 172.47
65 271097 哌柏西利胶囊 江苏奥赛康药业有限公司 214.95
66 247931 哌柏西利胶囊 江苏奥赛康药业有限公司 255
67 247936 普瑞巴林口服溶液 江西科睿药业有限公司 59.7
68 247276 普瑞巴林口服溶液 四川梓橦宫药业股份有限公司 32.97
69 240544 普瑞巴林口服溶液 北京柏雅联合药物研究所有限公司 20.79
70 247801 氢溴酸伏硫西汀片 成都康弘药业集团股份有限公司 25.01
71 293656 氢溴酸伏硫西汀片 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 12.83
72 278640 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 上海禾丰制药有限公司 1.92
73 287415 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 上海葆隆生物科技有限公司 2.51
74 293619 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 合肥亿帆生物制药有限公司 1.23
75 282726 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 合肥亿帆生物制药有限公司 3.56
76 197492 乳酸钠林格注射液 湖南科伦制药有限公司 2.91
77 280409 瑞戈非尼片 上海创诺制药有限公司 177
78 279819 瑞戈非尼片 南京正大天晴制药有限公司 182.28
79 292845 瑞戈非尼片 湖南科伦制药有限公司 239.85
80 291646 瑞戈非尼片 江西科睿药业有限公司 239.85
81 253488 舒更葡糖钠注射液 南京泽恒医药技术开发有限公司 13.05
82 253487 舒更葡糖钠注射液 南京泽恒医药技术开发有限公司 26.33
83 240398 舒更葡糖钠注射液 浙江仙琚制药股份有限公司 14.21
84 235829 舒更葡糖钠注射液 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 15.74
85 235823 舒更葡糖钠注射液 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 31.73
86 272934 舒更葡糖钠注射液 江苏迪赛诺制药有限公司 18
87 264840 碳酸司维拉姆片 上海宣泰医药科技股份有限公司 33.71
88 286786 碳酸司维拉姆片 海南先声药业有限公司 21.87
89 226273 碳酸氢钠林格注射液 四川科伦药业股份有限公司 5.69
90 226753 碳酸氢钠林格注射液 四川科伦药业股份有限公司 9.66
91 254026 碳酸氢钠林格注射液 四川美大康佳乐药业有限公司 8.04
92 272673 碳酸氢钠林格注射液 山东齐都药业有限公司 8.84
93 273365 碳酸氢钠林格注射液 华仁药业股份有限公司 8.84
94 264787 硫酸特布他林注射液 安徽恒星制药有限公司 1.44
95 279515 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) 深圳翰宇药业股份有限公司 10.19
96 279705 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) 齐鲁制药(海南)有限公司 13.32
97 290106 硝酸异山梨酯注射液 华夏生生药业(北京)有限公司 1.64
98 271070 盐酸多柔比星脂质体注射液 浙江圣兆药物科技股份有限公司 164.94
99 279701 盐酸多柔比星脂质体注射液 齐鲁制药(海南)有限公司 177
100 279702 盐酸多柔比星脂质体注射液 齐鲁制药(海南)有限公司 356.96
101 199842 叶酸片 天津力生制药股份有限公司 4.34
102 287765 依帕司他片 北京双鹭药业股份有限公司 2.76
103 249717 乙酰半胱氨酸泡腾片 海南赛立克药业有限公司 9.62
104 280084 注射用尼可地尔 海口天行健药物研究有限公司 4.77
105 280683 注射用尼可地尔 天大药业(云南)有限公司 8.15
106 277932 注射用尼可地尔 江苏博新医药科技有限公司 8.15
107 247772 注射用尼可地尔 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 8.15
108 295698 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 4.49
109 235066 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 瑞阳制药股份有限公司 6.87
110 279650 左西孟旦注射液 成都新恒创药业有限公司 74.82
111 287028 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 福安药业集团庆余堂制药有限公司 2.27
112 284073 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 福安药业集团庆余堂制药有限公司 3.86
113 287029 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 福安药业集团庆余堂制药有限公司 5.25
114 283469 注射用氨苄西林钠 成都倍特药业股份有限公司 0.98
115 283470 注射用氨苄西林钠 成都倍特药业股份有限公司 1.67
116 281320 注射用氨苄西林钠 四川制药制剂有限公司 1.22
117 281321 注射用氨苄西林钠 四川制药制剂有限公司 2.07
118 281865 注射用氨苄西林钠 山东二叶制药有限公司 2.12
119 287674 注射用氨苄西林钠 山西铭羽生物科技有限公司 2.16
120 249804 泊沙康唑肠溶片 四川科伦药业股份有限公司 276
121 228368 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 四川美大康佳乐药业有限公司 2.51
122 219396 注射用拉氧头孢钠 海南海灵化学制药有限公司 7.67
123 194396 注射用拉氧头孢钠 海南海灵化学制药有限公司 13.04
124 195202 注射用拉氧头孢钠 海南海灵化学制药有限公司 22.16
125 283463 注射用哌拉西林钠 成都倍特药业股份有限公司 1.13
126 237243 注射用哌拉西林钠 华北制药集团先泰药业有限公司 2.09
127 204968 注射用青霉素钠 华北制药股份有限公司 1.13
128 281376 注射用青霉素钠 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.71
129 281319 注射用青霉素钠 四川制药制剂有限公司 0.75
130 279343 注射用青霉素钠 四川制药制剂有限公司 0.89
131 281318 注射用青霉素钠 四川制药制剂有限公司 1.28
132 279345 注射用青霉素钠 四川制药制剂有限公司 4.37
133 281853 注射用青霉素钠 山东二叶制药有限公司 0.84
134 281852 注射用青霉素钠 山东二叶制药有限公司 1.43
135 250844 泊沙康唑注射液 武汉启瑞药业有限公司 43.32
136 254023 泊沙康唑注射液 先声药业有限公司 52.35
137 250804 泊沙康唑注射液 海南倍特药业有限公司 73.94
138 234434 泊沙康唑注射液 江苏奥赛康药业有限公司 73.94
139 264799 泊沙康唑注射液 湖南科伦制药有限公司 73.94




辽宁省公共资源交易中心

2025425