各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到湖北恒安芙林药业股份有限公司等企业投标的13个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于07月26日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 171017 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 39.09 | 39.07 |
2 | 170805 | 糠酸莫米松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 15.46 | 15.29 |
3 | 183745 | 盐酸伊托必利片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.68 | 12.36 |
4 | 232049 | 盐酸纳洛酮注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 215.00 | 209.50 |
5 | 247498 | 清开灵注射液 | 广东雷允上药业有限公司 | 197.80 | 193.80 |
6 | 174284 | 马来酸曲美布汀缓释片 | 信合援生制药股份有限公司 | 47.10 | 46.99 |
7 | 212714 | 维生素B6注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 328.00 | 238.00 |
8 | 235706 | 熊去氧胆酸片 | 格林菲尔德(江苏)药业有限公司 | 93.90 | 52.60 |
9 | 235814 | 氨磺必利片 | 仁合益康集团有限公司 | 29.42 | 29.41 |
10 | 235231 | 氨磺必利片 | 仁合益康集团有限公司 | 85.00 | 84.99 |
11 | 222923 | 熊去氧胆酸片 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 | 52.80 | 27.66 |
12 | 217604 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 10458.00 | 10437.30 |
13 | 227649 | 盐酸胺碘酮片 | 杭州煌森生物科技有限公司 | 23.00 | 22.77 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年07月21日