各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到登腾(北京)医疗器械商贸有限公司等企业投标的27个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于4月22日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10220461 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
2 | HC10220474 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
3 | HC10220464 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
4 | HC10220466 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
5 | HC10220478 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
6 | HC10220476 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
7 | HC10220479 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
8 | HC10220565 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 223.00 | 30.00 |
9 | HC10220566 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 223.00 | 30.00 |
10 | HC10220459 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
11 | HC10220472 | 转移帽 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 460.00 | 67.00 |
12 | HC10220232 | 基台以及螺钉 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 600.00 | 120.00 |
13 | HC10220234 | 基台以及螺钉 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 600.00 | 120.00 |
14 | HC10219188 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
15 | HC10219187 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
16 | HC10219186 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
17 | HC10219184 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
18 | HC10219183 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
19 | HC10219182 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
20 | HC10219181 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
21 | HC10219179 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
22 | HC10219178 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
23 | HC10219177 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
24 | HC10219176 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
25 | HC10219175 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
26 | HC10219174 | 牙科种植体 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 1600.00 | 495.00 |
27 | HC10239982 | 可吸收性外科缝线 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 | 600.00 | 550.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年04月21日